BETALJEMUR ADAMMAKNA Halaman 130-136
LAMPIRAN IV: GRIYA & PAGAWEAN (RUMAH & PEKERJAAN)
(Ekstraksi dari Halaman 130-136)
⏳ BAB 8: SA'AT SABARANG GAWE (WAKTU UNTUK SEGALA PEKERJAAN)
Menentukan waktu baik berdasarkan tanggal dan jam (No. 166)
1. Tabel Pembagian Waktu (Nama Nabi)
Setiap kelompok tanggal memiliki siklus waktu yang dinamai berdasarkan nama Nabi/Malaikat. Waktu dibagi menjadi 5 periode dalam sehari.
| Kelompok Tanggal | Pagi - 08.23 | 08.24 - 10.47 | 10.48 - 13.11 | 13.12 - 15.35 | 15.36 - 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 11, 16, 21, 26 | Akhmad | Jabarail | Ibrahim | Yusup | Ngijrail |
| 2, 7, 12, 17, 22, 27 | Jabarail | Ibrahim | Yusup | Ngijrail | Akhmad |
| 3, 8, 13, 18, 23, 28 | Ibrahim | Yusup | Ngijrail | Akhmad | Jabarail |
| 4, 9, 14, 19, 24, 29 | Yusup | Ngijrail | Akhmad | Jabarail | Ibrahim |
| 5, 10, 15, 20, 25, 30 | Ngijrail | Akhmad | Jabarail | Ibrahim | Yusup |
2. Kualitas Waktu
-
Akhmad: Becik (Baik) untuk segala jenis pekerjaan.
-
Jabarail: Sedheng (Sedang). Jika berperang, gunakan pakaian serba hijau.
-
Ibrahim: Ala banget (Sangat Buruk) untuk pekerjaan umum. Namun baik untuk membunuh, berburu, atau mencari ikan. Jika mengadu orang (perang tanding), gunakan pakaian serba merah.
-
Yusup: Ada baik dan ada buruknya (Campur). Jika mengadu orang, harus menghadap ke arah Selatan-Timur (Kidul Ngetan).
-
Ngijrail: Ala banget (Sangat Buruk), kualitasnya sama dengan waktu Ibrahim.
🏡 BAB 9: PAMILIHING DESA (MEMILIH TEMPAT TINGGAL)
Mencocokkan nama orang dengan nama desa untuk mengetahui nasib di tempat tersebut (No. 167)
Cara Perhitungan
- Ambil huruf aksara Jawa terdepan dan terakhir dari nama sendiri.
- Cocokkan dengan aksara terdepan dan terakhir dari nama Desa.
- Jumlahkan neptu aksara-aksara tersebut.
- Bagi hasil penjumlahan dengan angka 5.
- Lihat sisa pembagiannya.
Arti Hasil Perhitungan
| Sisa Pembagian | Nama | Arti |
|---|---|---|
| 1 | Sonya | Tidak punya rejeki (Kosong). |
| 2 | Antaka | Sering disusahkan (Mati/Sial). |
| 3 | Donya | Banyak rejekinya (Harta). |
| 4 | Pandhita | Tentrem (Damai/Tenang). |
| 0 (Habis) | Ratu | Kajen keringan (Dihormati/Berwibawa). |
Contoh Perhitungan:
- Nama Orang (Huruf Depan + Belakang) = Neptu 8
- Nama Desa (Huruf Depan + Belakang) = Neptu 5
- Total = 13
- 13 ÷ 5 = Sisa 3
- Hasil: Jatuh pada Donya (Banyak rejeki)
⛰️ BAB 10: PAMILIHING PAKARANGAN (WATAK TANAH)
Memilih tanah berdasarkan kontur dan ciri fisiknya (No. 168)
A. Kontur Tanah (Berdasarkan Kemiringan & Bentuk)
| No | Nama | Ciri Kontur | Watak/Nasib | Tolak Bala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manikmulya | Miring ke Timur | Hilang penyakit, banyak rejeki, selamat, ayem. | Tanam pohon Cocorbebek di pojok Barat. |
| 2 | Sri Sadana | Miring ke Barat | Sering ribut, bertengkar, banyak penyakit. | Tanam Pisang Kluthuk di pojok Timur. |
| 3 | Gelagah | Miring ke Selatan | Hilang hartanya, sering ada kematian. | Pendam bara api di tengah pekarangan, baca Kulhu & Birobinasi. |
| 4 | Indraprastha | Miring ke Utara | Apa yang diinginkan jadi, kekayaan menurun ke anak cucu. | - |
| 5 | Darmalungit | Miring Timur & Barat (tengah menonjol seperti punggung sapi) | Akan kedatangan banyak harta. | - |
| 6 | Sekarsinom | Miring Selatan, di Selatannya ada Rawa | Kaya harta tapi sering kehilangan. | Tanam pohon Asem dan Delima. |
| 7 | Danarasa | Tinggi Barat, Rendah Utara | Banyak istri dan banyak harta. | - |
| 8 | Srinugraha | Tinggi Barat, Rendah Timur | Mendapat berkah besar. | - |
| 9 | Kalawisa | Tinggi Timur, Rendah Barat | Selalu sakit-sakitan, sering ada kematian. | - |
| 10 | Wisnumanitis | Menggulung ke Utara | Banyak rejeki menurun ke anak cucu. | - |
| 11 | Siwaboja | Menggulung ke Selatan | Selalu kena godaan kerusakan. | - |
| 12 | Branapadem | Rata, ada pelangi merah kekuningan | Tanah sangar (panas), sering ada kematian. | - |
| 13 | Endragana | Rata, ada pelangi hijau kelam | Rahayu slamet (Selamat). | - |
| 14 | Kawula Katubing Bala | Dikelilingi Gunung | Kaya harta. | - |
| 15 | Sigarpenjalin | Dikelilingi Air | Sering bertengkar. | Pendam air di tengah pekarangan. |
| 16 | Asunggelak | Baratnya ada Gunung | Sering diamuk orang. | Lempar gumpalan tanah (lungka). |
| 17 | Singameta | Ikut aliran air | Sakit-sakitan (geringen). | Pendam batu di tengah pekarangan, baca Al-Fatihah. |
| 18 | Suniyalayu | Di atas dikepung lembah | Banyak anak. | - |
| 19 | Srimangepel | Diapit air, sisinya lembah | Kaya beras dan padi. | - |
| 20 | Lamurwangke | Diapit Gunung | Disukai hewan ternak (kerbau, sapi, kuda). | - |
| 21 | Arjuna | Miring ke Timur, Utara & Selatan ada Gunung | Berhati besar, dihormati. | - |
| 22 | Tigawarna | Dikelilingi gunung dan bayangan gunung | Ayem tentrem, ahli bertapa. | - |
B. Ciri Fisik Tanah (Warna, Rasa, Bau)
| Warna | Rasa | Bau | Watak |
|---|---|---|---|
| Putih | Manis | Wangi | Bagus, akan datang banyak harta. |
| Hijau | Manis-Pedas | Banger (busuk air) | Lebih bagus, kaya dan selamat. |
| Merah | Manis, Pedas | - | Baik, kaya hewan ternak. |
| Hitam | Pahit | Amis | Sangat Buruk, tempat setan. |
🛡️ BAB 11: PANAWARAN & TOLAK BALA
1. Mantra Lemah Sangar (Menetralkan Tanah Angker) - (No. 169)
Digunakan untuk menetralkan tanah angker atau kayu yang memiliki energi aneh.
Cara Penggunaan:
- Baca mantra sambil menahan napas.
- Ludahi tanah/kayu sebanyak 3 kali.
Mantra:
Bismillah...
Nyawa sejati, sukma sejati...
Ambyah kumel.
Lanjutan:
Badanku badan rohani,
Pinernahake ing sagara...
Tujuan: Agar orang jahil jadi sabar, selamat tanpa daya.
2. Ritual Tumbal Omah (Pagar Gaib) - (No. 170)
Persyaratan:
- Puasa 2 hari.
- Pati Geni (tidak makan/tidur/terkena cahaya) sehari semalam.
Media:
- Garam 4 genggam.
Cara Pelaksanaan:
- Pada jam 1 malam, kelilingi rumah sebanyak 4 kali.
- Sambil mengelilingi, tabur garam sedikit demi sedikit hingga habis.
- Baca mantra sambil menabur garam.
Mantra:
Danyang smara bumi,
Ingsun pakuning bumi...
Sira manggona ing pernah pojok papat...
Penutup:
- Duduk di belakang rumah menghadap searah hadap rumah.
- Heningkan cipta sampai mendapat isyarat (alamat) boleh makan/tidur.
- Jika belum ada isyarat, tunggu sampai fajar.
3. Mengusir Setan - (No. 171)
Persyaratan:
- Puasa 3 atau 7 hari (tidak tidur).
- Baca shalawat 100 kali: "Astaghfirullah hal'adzim".
Mantra:
Ya dayina yani yanu yamarkaba...
Jimat:
- Tulis rajah Arab pada kertas.
- Tanam di 4 pojok rumah.
🧭 BAB 12: ADHEPING OMAH (ARAH HADAP RUMAH)
Menentukan arah hadap rumah terbaik berdasarkan Neptu (Hari Lahir + Pasaran) - (No. 172)
| Jumlah Neptu | Arah Hadap Terbaik |
|---|---|
| 7, 8 | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| 9, 13, 14, 18 | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| 10, 15 | Ngidul (Selatan) atau Ngetan (Timur) |
| 11, 12, 16 | Ngidul (Selatan) atau Ngulon (Barat) |
| 17 | Ngalor (Utara) atau Ngulon (Barat) |
🔨 BAB 13: WAKTU MEMULAI PEKERJAAN
Jam terbaik untuk memulai pekerjaan agar cepat selesai dan hasilnya baik (No. 173)
| Hari | Jam Mulai yang Baik |
|---|---|
| Ahad | Jam 6, 7, 11, 1, 5 sore |
| Senin | Jam 8, 10, 1, 3, 5 sore |
| Selasa | Jam 7, 10, 12, 2, 5 sore |
| Rabu | Jam 7, 9, 11, 2, 4 sore |
| Kamis | Jam 8, 11, 1, 3, 4 sore |
| Jumat | Jam 8, 10, 12, 3, 4 sore |
| Sabtu | Jam 7, 9, 12, 2, 4 sore |
📅 BAB 14: WAKTU MEMBANGUN & PINDAH RUMAH
A. Berdasarkan Bulan Jawa (Sasi) - (No. 174)
| Bulan | Membangun Rumah | Memperbaiki (Mayu) | Pindah Rumah (Ngelih) |
|---|---|---|---|
| Sura | Susah, kebakaran, cepat pindah. | Hura-huru (kekacauan). | Tidak bisa tidur, banyak celaka. |
| Sapar | Banyak pembantu tapi ada kerusakan. | Banyak orang berbakti. | Banyak orang takut. |
| Mulud | Sakit-sakitan, cepat mati suami-istri. | Cepat meninggal dunia. | Banyak halangan, kerusakan, mati. |
| Bakdamulud | Rahayu Tulus (Baik). | Rahayu (Baik). | Banyak yang sayang/asih. |
| Jumadilawal | Banyak fitnah/racun. | Banyak yang mengabdi tapi sulit. | Sakit-sakitan (Gering). |
| Jumadilakir | Kerap didatangi saudara, senang tapi tak lama. | Sakit-sakitan. | Akhirnya buruk, sakit-sakitan. |
| Rejeb | Tidak baik, tapi bagus untuk ternak berkaki empat. | Segala hal tidak benar. | Bakal mendapat kekayaan. |
| Ruwah | Ditakuti sesama tapi miskin. | Dikasihi orang, selamat tapi miskin. | Dikasihi sesama. |
| Pasa | Kaya emas picis (uang). | Luwih utama (Sangat baik). | Sering dapat harta. |
| Sawal | Sering pindah jauh, bertengkar. | Banyak yang sedang-sedang saja. | Cepat kebakaran, dibunuh orang. |
| Dulkangidah | Kaya rejeki suci. | Dianiaya saudara, sering marah. | Dikasihi atasan, tapi dianiaya saudara. |
| Besar | Kaya kerbau/sapi, selamat. | Dapat harta benda. | Bakal dapat kerbau/sapi. |
B. Berdasarkan Mangsa (Musim) - (No. 175)
| Mangsa | Membangun Rumah | Memperbaiki (Mayu) | Pindah Rumah |
|---|---|---|---|
| 1 (Kasa) | Becik (Baik). | Wareg Slamet (Kenyang selamat). | Rahayu Slamet (Baik). |
| 2 (Karo) | Ala (Buruk). | Bertengkar dengan saudara. | Digunjing orang jahat. |
| 3 (Katelu) | Ala Banget (Sangat Buruk). | Kebakaran/Kemalingan. | Kemalingan. |
| 4 (Kapat) | Luwih Becik (Sangat Baik). | Lebih Prayoga, disukai orang. | Rahayu anak cucu. |
| 5 (Kalima) | Becik (Baik). | Rahayu slamet, banyak keturunan. | Bakal nemu ala (keburukan). |
| 6 (Kanem) | Becik (Baik). | Dihormati anak cucu. | Pemilik rumah disambar petir. |
| 7 (Kapitu) | Ala (Buruk). | Banyak masalah/perkara. | Banyak rejeki, tapi suka cari perkara. |
| 8 (Kawolu) | Ala (Buruk). | Istri meninggal/cerai. | Suka wirya, tapi istri meninggal. |
| 9 (Kasanga) | Ala (Buruk). | Sering sedih sebelum atap diganti. | Susah terus menerus (mindeng). |
| 10 (Kasapuluh) | Becik (Baik). | Lebih dari baik. | Lebih prayoga, senang terus. |
| 11 (Dhesta) | Sakit tanpa obat. | Mati suami-istri (sakloron). | Mati suami-istri. |
| 12 (Sada) | Ala (Buruk). | Susah, pisah dengan istri. | Niat jahat gagal, akhirnya malu. |
🔢 BAB 15: PETUNGAN NEPTU RUMAH
Perhitungan nasib berdasarkan penjumlahan Neptu Hari + Pasaran saat memulai
Catatan Penting
Untuk perhitungan Membangun Rumah (Pola 1), nilai Neptu Hari berbeda dari standar:
- Ahad: 6, Senin: 4, Selasa: 3, Rabu: 6, Kamis: 5, Jumat: 7, Sabtu: 8
- Neptu Pasaran tetap: Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4
1. Pola GURU-RATU-ROGOH-SEMPOYONG (Membangun & Pindah Rumah) - (No. 176)
Jumlahkan Neptu Hari (khusus) + Pasaran, lalu bagi 4
| Sisa | Nama | Arti |
|---|---|---|
| 1 | Guru | Dihormati, rejeki lancar, jauh dari bahaya. |
| 2 | Ratu | Disegani, jauh dari bahaya, rejeki mengalir. |
| 3 | Rogoh | Sering kemalingan. |
| 0 | Sempoyong | Sering susah, sakit-sakitan. |
2. Pola KERTA-YASA-CANDHI-ROGOH-SEMPOYONG (Mendirikan/Memperbaiki) - (No. 177)
Jumlahkan Neptu Hari (standar) + Pasaran, lalu bagi 5
| Sisa | Nama | Arti |
|---|---|---|
| 1 | Kerta | Dapat kekayaan. |
| 2 | Yasa | Bisa kuat. |
| 3 | Candhi | Rahayu slamet (Selamat). |
| 4 | Rogoh | Sering kehilangan. |
| 0 | Sempoyong | Sering pindah jauh atau tidak awet. |
3. Pola SRI-KITRI-WERDI-CANDHI-ROGOH-SEMPOYONG (Alternatif Mendirikan) - (No. 178)
Jumlahkan Neptu Hari (standar) + Pasaran, lalu bagi 6
| Sisa | Nama | Arti |
|---|---|---|
| 1 | Sri | Banyak tamu (rejeki). |
| 2 | Kitri | Karejeken (Murah rejeki). |
| 3 | Werdi | Banyak anak. |
| 4 | Candhi | Dihormati (Keringan). |
| 5 | Rogoh | Sering kemalingan. |
| 0 | Sempoyong | Sering ada kematian. |
4. Pola KERTA-YASA-ROGOH-SEMPOYONG (Khusus Pindah Rumah) - (No. 179)
Jumlahkan Neptu Hari (standar) + Pasaran, lalu bagi 4
| Sisa | Nama | Arti |
|---|---|---|
| 1 | Kerta | Kajen keringan (Dihormati). |
| 2 | Yasa | Tentrem (Damai). |
| 3 | Rogoh | Sering kemalingan. |
| 0 | Sempoyong | Sering pindah. |
📝 Catatan Penutup
Dokumen ini merupakan ekstraksi dari Primbon Betaljemur Adammakna halaman 130-136, mencakup:
- Sa'at Sabarang Gawe (Waktu untuk segala pekerjaan)
- Pamilihing Desa (Memilih tempat tinggal)
- Pamilihing Pakarangan (Watak tanah)
- Panawaran & Tolak Bala (Mantra dan ritual)
- Adheping Omah (Arah hadap rumah)
- Waktu memulai pekerjaan
- Waktu membangun & pindah rumah
- Petungan Neptu Rumah
Sumber: Naskah asli Primbon Betaljemur Adammakna (PDF 131-137.pdf)
Status: ✅ Identik dengan PDF Asli
Peringatan: Ilmu ini merupakan warisan budaya Jawa yang mencerminkan pandangan dunia masyarakat Jawa tradisional. Sebaiknya dipelajari dengan bijaksana sebagai khazanah budaya, bukan sebagai panduan absolut dalam kehidupan modern.
Halaman 130-136