BETALJEMUR ADAMMAKNA Halaman 217-222
LAMPIRAN VII: PERTANIAN, IKLIM & RAMALAN TAHUN
(Ekstraksi Halaman 217-222)
🌱 BAB 8: PRANATA MANGSA TANEM (PERTANIAN)
Pedoman bercocok tanam berdasarkan hari dan hitungan neptu
1️⃣ Nanandur Miturut Neptu (Menanam Berdasarkan Neptu) - No. 303
Cara Hitung:
- Hitung jumlah Neptu Hari + Pasaran saat akan menanam
- Bagi dengan 4
- Lihat sisa pembagiannya
Interpretasi Hasil:
| Sisa | Bagian Tanaman | Jenis Tanaman yang Cocok |
|---|---|---|
| 1 | Oyod (Akar) | Tanaman merambat, umbi-umbian (ketela, ubi, garut, kentang) |
| 2 | Uwit (Batang) | Tebu, bambu, kayu-kayuan, pohon besar |
| 3 | Godhong (Daun) | Tembakau, sirih, bayam, kangkung, sayuran daun |
| 0 (4) | Uwoh (Buah) | Palawija gantung, buah-buahan (mangga, jambu, pisang) |
Contoh:
- Rabu Kliwon = Neptu 15 (7+8)
- 15 ÷ 4 = 3 sisa 3
- Hasil: Tanam yang Godhong (Daun) → Cocok untuk tembakau, sayuran
2️⃣ Nanandur Miturut Dina (Menanam Berdasarkan Hari) - No. 304
Jenis tanaman yang cocok ditanam berdasarkan hari keberangkatan menanam:
| Hari | Bagian yang Diutamakan | Contoh Tanaman |
|---|---|---|
| Ahad (Minggu) | Uwit (Batang) | Tebu, bambu, kayu-kayuan |
| Senin | Godhong (Daun) | Tembakau, sirih, sayuran daun |
| Selasa | Godhong (Daun) | Tembakau, sirih, sayuran daun |
| Rabu | Kembang (Bunga) | Melati, mawar, tanaman hias berbunga |
| Kamis | Pentil (Buah Muda) | Buah-buahan untuk rujak (mangga muda, jambu muda) |
| Jumat | Uwoh (Buah) | Pala gumantung, pala kesimpar (buah matang) |
| Sabtu | Oyod (Akar) | Garut, ketela, ubi, umbi-umbian |
Catatan:
- Kombinasikan dengan perhitungan Neptu untuk hasil optimal
- Perhatikan juga musim dan kondisi tanah
3️⃣ Donga Tolak Bala Pertanian - No. 305
Fungsi: Agar sawah, tegalan, atau pekarangan dijauhkan dari hama menthek (wereng) dan tikus.
Cara Pelaksanaan:
- Baca doa sambil mengelilingi galengan (pematang sawah) atau pekarangan
- Lakukan dengan khusyuk dan niat yang tulus
Doa:
"Allahuma bikurmati Musa ngalaihi salam, wabirukurmati omi Musa ngalaihi salam Allah humindukulll fakrofi ngalajangil akdari walistidadibi idfaya barokatihumi Musa ngalaihi salamuwabisafangatirosulilahi salalahu ngalaihi wasalam."
🌧️ BAB 9: RAMALAN IKLIM & MUSIM (MANGSA)
Memprediksi curah hujan dan pembagian musim
1️⃣ Petungan Udan (Prediksi Hujan) - No. 306
Prediksi curah hujan setahun berdasarkan hari jatuhnya Tanggal 1 Sura (Tahun Baru Jawa).
| Tanggal 1 Sura Jatuh Hari | Nama Tahun | Prediksi Cuaca & Pertanian |
|---|---|---|
| Ahad (Minggu) | Dité Kenaba (Kelabang) | Larang Udan (Kemarau). Daun-daun banyak gugur |
| Senin | Soma Warjita (Cacing) | Murah Udan (Hujan banyak). Tanaman banyak busuk/bacek |
| Selasa | Anggara Rekata (Kepiting) | Murah Udan. Tanaman tumbuh subur (tulus) |
| Rabu | Buda Mahesaba (Kerbau) | Hujan sedang (daweg). Tanaman tidak subur |
| Kamis | Respati Mintuna (Mimi) | Segala sesuatunya sedang (sarwa sedheng) |
| Jumat | Sukra Mangkara (Udang) | Murah Udan. Tanaman sedang |
| Sabtu | Tumpak Menda (Kambing) | Larang Udan. Tanaman tidak subur |
Keterangan:
- Larang Udan = Kemarau panjang, perlu irigasi
- Murah Udan = Hujan melimpah, perlu drainase
- Daweg = Sedang, seimbang
2️⃣ Pranata Mangsa (12 Musim Jawa) - No. 307
Pembagian 12 musim berdasarkan pergeseran matahari (pecak wawayanganing surya - perhitungan bayangan).
| Mangsa | Hari Dimulai | Pecak Bayangan | Candraning Mangsa (Sandi Musim) |
|---|---|---|---|
| Kasa (1) | Selasa Legi | 4 pecak (Siang) | Sotya sinarawedi (Permata hati) |
| Karo (2) | Senin Pahing | 2 pecak (Siang) | Rontoging tarulata (Daun berguguran) |
| Katelu (3) | Rabu Kliwon | 1 pecak (Siang) | Wiji tuwuh sinipenan (Benih mulai tumbuh) |
| Kapat (4) | Jumat Pon | 0 (Lurus/Zenith) | Lung lungan tumelung (Pucuk merunduk) |
| Kalima (5) | Senin Pahing | 1 pecak (Sore) | Pancuran muncar (Hujan mulai deras) |
| Kanem (6) | Jumat Pahing | 2 pecak (Sore) | Genthong pecah (Hujan lebat, buah melimpah) |
| Kapitu (7) | Kamis Pon | 4 pecak (Sore) | Udan rasa mulya (Hujan berkah) |
| Kawolu (8) | Rabu Wage | 2 pecak (Sore) | Sri rasa mulya (Kemakmuran) |
| Kasanga (9) | Ahad Wage | 1 pecak (Sore) | Wedaring wacana (Bunyi-bunyian alam) |
| Kasepuluh (10) | Rabu Pon | 0 (Lurus/Zenith) | Wijiling locana (Mata air muncul) |
| Dhesta (11) | Jumat Legi | 1 pecak (Siang) | Sekar lesahing jagad (Bunga hiasan dunia) |
| Sada (12) | Rabu Kliwon | 2 pecak (Siang) | Surya numpang harga (Matahari memuncak) |
Keterangan:
- Pecak Siang = Bayangan condong ke Selatan (matahari di Utara)
- Pecak Sore = Bayangan condong ke Utara (matahari di Selatan)
- Lurus (0) = Matahari tepat di atas kepala (zenith)
- Setiap mangsa berlangsung sekitar 1 bulan
👑 BAB 10: RAMALAN TAHUN & WINDU (TAHUN SIRAH)
Watak tahun berdasarkan angka tahun dan siklus windu
1️⃣ Candraning Tahun Sirah - No. 308-309
Ramalan keadaan negara dan raja berdasarkan angka terakhir tahun Jawa.
Contoh: Tahun 1879 → Tahun Sirah 9
| Angka Tahun | Nama & Candra | Watak / Ramalan Negara |
|---|---|---|
| 1 | Eka Bumi<br>(Kuda ngerap ing pandengan)<br>(Kuda makan di padang) | Jika ada Ratu naik takhta, harus pindah keraton agar tulus dan sejahtera |
| 2 | Dwi Sawah<br>(Bremara angleng ing tawang)<br>(Lebah terbang di angkasa) | Banyak orang besar bersedih. Mahal pangan, ada perang besar |
| 3 | Tri Gunung<br>(Lembu nusu pedhet)<br>(Sapi menyusui anak) | Ratu sering berselisih dengan kerabat, banyak yang membelot |
| 4 | Catur Sagara<br>(Jong layar sumengkeng wukir)<br>(Perahu layar naik gunung) | Ratu tidak selamat (ora yuwana) masa pemerintahannya |
| 5 | Panca Tawang<br>(Baita amot sagara)<br>(Perahu mengangkut lautan) | Ada wabah penyakit (pagering) besar, mahal pangan |
| 6 | Sad Pangonan<br>(Cacing welud ngeleng ing wadhas)<br>(Cacing berada di batu) | Negara makmur (harja kreta), murah sandang pangan, rakyat senang |
| 7 | Sapta Aprang<br>(Angangsu pikulan warih)<br>(Menimba dengan pikul air) | Ratu tidak selamat, terjadi perang besar |
| 8 | Asta Kayangan<br>(Amek geni sangu damar)<br>(Mengambil api dengan lampu) | Ratu selamat, tetapi terjadi perang besar (Bratayuda) |
| 9 | Nawa Dahana<br>(Jroning peteng ana padhang)<br>(Dalam gelap ada terang) | Ratu tidak selamat, mahal pangan, perang besar |
| 10/0 | Dasa Raja<br>(Lumpuh ngideri jagad)<br>(Lumpuh mengelilingi dunia) | Negara sangat makmur dan sejahtera luar biasa |
Catatan:
- Candra (kiasan) menggunakan perumpamaan filosofis
- Tahun 6 dan 10 adalah tahun terbaik
- Tahun 4, 7, 9 adalah tahun berbahaya
2️⃣ Ramalan Windu - No. 310 & 312
A. Watak Berdasarkan Urutan Windu (No. 310)
Siklus 10 tahun (Windu = 1-10):
| Sirah | Nama Windu | Lambang (Rupa) | Watak / Kejadian |
|---|---|---|---|
| 1 | Angkara | Walang Genjor (Belalang) | Rakyat kecil banyak susah |
| 2 | Manila | Lutung | Banyak orang seberang ke Jawa dan sebaliknya |
| 3 | Sengara | Raksasa bertalai | Perang Raksasa dan Kera |
| 4 | Murka | Anjing Hutan (Wabru) | Raja galak dan sedikit adilnya |
| 5 | Mangkara | Naga bersayap | Banyak orang lupa saudara |
| 6 | Manggada | Macan bersayap | Murah sandang pangan, saling mengasihi |
| 7 | Kawanda | Kera berbadan ikan (Grameh) | Orang dagang tidak laku |
| 8 | Tirta | Ikan bersungu (bertanduk) | Ada Satria naik takhta, banyak cari senjata |
| 9 | Seta | Katak bertaji | Banyak orang mengadu domba |
| 10 | Baya | Buaya | Tatanan perintah Raja berubah |
B. Watak Windu Papat (4 Windu Utama) - No. 312
Berganti setiap Tahun Alip (4 tahun sekali):
| Nama Windu | Lokasi/Arah | Watak / Kejadian |
|---|---|---|
| Adi | Kidul Wetan<br>(Tenggara) | Ratu panjang umur. Manusia banyak berani pada orang tua/Gustinya |
| Kuntara | Kidul Kulon<br>(Barat Daya) | Ratu panjang umur. Pertengahan windu rakyat berani pada Gusti, perang besar |
| Sangara | Lor Wetan<br>(Timur Laut) | Ratu panjang umur. Mahal pangan, musuh menyerang dari Timur Laut |
| Sancaya | Lor Kulon<br>(Barat Laut) | Ratu tidak panjang umur, negara mengalami kerusakan |
Catatan:
- Windu Adi paling baik
- Windu Sancaya paling buruk
- Setiap windu berlangsung 32 tahun (4 x 8 tahun)
🌋 BAB 11: TELAYANÉ BUMI (BENCANA ALAM)
Peringatan dini bencana berdasarkan kombinasi Tahun Sirah dan Pasaran Sura - No. 311
| Tahun Sirah | Pasaran 1 Sura | Lambang Burung | Bentuk Bencana (Telayanè) |
|---|---|---|---|
| 1 (Eka) | Pon | Merak | Banyak gempa bumi (Lindhu) |
| 6 (Sad) | Pon | Branjangan | Hewan ternak (Sapi/Kerbau) banyak mati |
| 2 (Dwi) | Wage | Gagak | Sawah gagal panen (ora kameton) |
| 7 (Sapta) | Wage | Ulung | Perang besar, pejabat (Mantri/Bupati) celaka |
| 3 (Tri) | Kliwon | Manyar | Gunung banyak longsor |
| 8 (Asta) | Kliwon | Kulika Brenggi | Makhluk halus (Jin/Peri) pindah karena habitat rusak |
| 4 (Catur) | Legi | Beri | Laut bergejolak (umob), ikan mati, petir |
| 9 (Nawa) | Legi | Cabak | Pohon-pohon rusak tumbang oleh angin |
| 5 (Panca) | Pahing | Bidho | Gerhana bulan, wabah penyakit, burung dewata mati |
| 10 (Windu) | Pahing | Kokokbeluk | Ratu pindah keraton, Pendeta pindah padepokan |
Cara Penggunaan:
- Lihat angka Tahun Sirah (angka terakhir tahun Jawa)
- Lihat Pasaran tanggal 1 Sura tahun tersebut
- Cocokkan dengan tabel untuk mengetahui bencana yang mungkin terjadi
Contoh:
- Tahun 1875, tanggal 1 Sura jatuh pada Pon
- Tahun Sirah = 5 (Panca)
- Namun Pasaran tidak cocok (Panca + Pon ≠ dalam tabel)
- Yang perlu diwaspadai: Tahun 1 + Pon = Gempa
🐟 BAB 12: DINA TIBANING TANGGAL (SURA)
Ramalan kejadian setahun berdasarkan Neptu Tanggal 1 Sura - No. 313
Catatan: Jika Neptu 7, 8, 9 = Tidak ada kejadian apa-apa (Netral)
| Neptu | Lambang (Kumara) | Watak / Kejadian |
|---|---|---|
| 11 | Keluyu (Lipan) | Ada perang besar, negara kuat, rejeki seret (margane pepet) |
| 12 | Mina Bluthak | Banyak orang ingat Tuhan, barang murah, tapi hewan banyak mati |
| 13 | Mina Layur | Banyak orang mengembara/berhenti kerja, mahal pangan, pencurian meningkat |
| 14 | Mina Olor | Segala usaha rahayu (sukses), banyak orang dapat anugerah |
| 15 | Mina Wrangas | Banyak perselisihan (rebut bener), fitnah, dan tipu daya |
| 16 | Mina Lodan | Banyak ulama berlayar, berebut harta, cita-cita gagal |
| 17 | Mina Tangkur | Banyak penyakit (panas, pilek, batuk), kesusahan |
| 18 | Mina Cingcinggoling | Banyak kematian mendadak tanpa sakit, pendeta prihatin |
| >18 | Mina Cucut | Panas terik, jika punya hajat sering pisah kawan, penemuan emas |
Cara Hitung:
- Hitung Neptu Hari + Pasaran tanggal 1 Sura
- Cocokkan dengan tabel di atas
Contoh:
- Tanggal 1 Sura jatuh pada Jumat Legi
- Neptu = 6 + 5 = 11
- Hasil: Keluyu → Perang besar, rejeki seret
👶 BAB 13: KADADÉYANING MANUNGSA & BAYI
1️⃣ Watak Berdasarkan Asal Kejadian - No. 314
Manusia dipercaya berasal dari bagian tubuh tertentu berdasarkan Pasaran kelahiran.
| Pasaran | Asal Wiji (Bagian Tubuh) | Kasta Simbolis | Watak & Kecocokan Pekerjaan |
|---|---|---|---|
| Legi | Pupu Kiwa<br>(Paha Kiri) | Priyayi | Keras budi, kencang, bersih. Cocok mengabdi pada negara (PNS, tentara) |
| Pahing | Pupu Tengen<br>(Paha Kanan) | Sudagar | Keras, panasbaran (pemarah), sentosa, tegaan. Cocok berdagang di darat/laut |
| Pon | Pelandhungan<br>(Kandung Kemih) | Narakarti | Pamer, pandai bicara, bisa mengarang bahasa. Jika dagang disegani orang |
| Wage | Lambung<br>(Perut) | Tani | Sabar, sareh (tenang), tawakal. Cocok bertani, bisa tulus (sukses) |
| Kliwon | Githok<br>(Tengkuk) | Ratu | Tinggi hati (angkuh), mampu melaksanakan segala tugas (sembada) |
Catatan:
- Ini adalah simbolisme filosofis, bukan penentuan nasib mutlak
- Watak bisa dibentuk dengan pendidikan dan lingkungan
2️⃣ Pikanonan Bayi Lahir (Tebakan Jenis Kelamin) - No. 315
Rumus untuk menebak bayi dalam kandungan laki-laki atau perempuan.
Rumus: (Neptu Aksara Nama Penanya + Neptu Hari & Pasaran saat bertanya) ÷ 3
Nilai Aksara (Huruf Jawa):
- Ha, Na, Ca, Ra, Ka = 1, 2, 3, 4, 5
- Da, Ta, Sa, Wa, La = 6, 7, 8, 9, 10
- dst. (20 aksara Jawa)
Interpretasi Hasil:
| Sisa | Jenis Kelamin |
|---|---|
| 1 | Laki-laki |
| 2 | Perempuan |
| 0 (3) | Wallahualam (Rahasia Tuhan, tidak tentu) |
Contoh:
- Nama penanya: "Siti" (S=8, i=10, t=7, i=10) = 35
- Hari bertanya: Rabu Pon = 7+7 = 14
- Total = 35 + 14 = 49
- 49 ÷ 3 = 16 sisa 1
- Hasil: Laki-laki
Catatan: Ini tradisi kuno, akurasi tidak terjamin. Gunakan USG untuk kepastian medis.
Diekstraksi dan disusun ulang dengan tetap mempertahankan keaslian isi kitab