BETALJEMUR ADAMMAKNA Halaman 124-129
LAMPIRAN VI: PETUNGAN DINA & SA'AT (WAKTU)
(Ekstraksi Lengkap dari Halaman 124-129)
🧭 BAB 21: ARAH REJEKI & KEBERUNTUNGAN (SRI SADANA)
No. 159-160: Panduan arah untuk mencari rejeki (babakulan), berobat, dan strategi perang.
1. Pola Dasar Arah (Sri & Sadana)
Gunakan tabel ini untuk menentukan ke mana harus melangkah berdasarkan kombinasi Hari dan Pasaran.
| Hari & Pasaran | SRI (Rejeki) | SADANA (Harta) | SIKSA (Sial) | LARA (Sakit) | PATI (Mati) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahad (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon) | Kidul Kulon<br>(Barat Daya) | Wetan<br>(Timur) | Kulon<br>(Barat) | Lor Kidul<br>(Utara-Selatan) | Lor Wetan<br>(Timur Laut) |
| Senin (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon) | Lor Kulon<br>(Barat Laut) | Lor Kidul<br>(Utara-Selatan) | Wetan Kidul<br>(Tenggara) | Lor<br>(Utara) | Kulon<br>(Barat) |
| Selasa (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon) | Kulon<br>(Barat) | Wetan<br>(Timur) | Lor<br>(Utara) | Kidul<br>(Selatan) | Lor Kulon<br>(Barat Laut) |
| Rabu (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon) | Lor Kidul<br>(Utara-Selatan) | Kidul Lor<br>(Selatan-Utara) | Kulon Kidul<br>(Barat Daya) | Wetan<br>(Timur) | Kulon<br>(Barat) |
| Kamis (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon) | Wetan<br>(Timur) | Kulon<br>(Barat) | Lor<br>(Utara) | Lor<br>(Utara) | Kidul<br>(Selatan) |
| Jumat (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon) | Kulon Kidul<br>(Barat Daya) | Wetan Kulon<br>(Timur-Barat) | Kulon<br>(Barat) | Lor<br>(Utara) | Wetan<br>(Timur) |
| Sabtu (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon) | Lor Kulon<br>(Barat Laut) | Lor Wetan<br>(Timur Laut) | Wetan<br>(Timur) | Lor<br>(Utara) | Kidul<br>(Selatan) |
2. Petunjuk Penggunaan (Pituduh)
Mencari Sandang Pangan/Berobat:
Pergilah ke arah yang jatuh pada Sri atau Sadana.
Contoh: Sabtu Kliwon, arah Sri = Lor Kulon (Barat Laut), Sadana = Lor Wetan (Timur Laut). Maka pergilah ke Barat Laut atau Timur Laut.
Strategi Perang:
Seranglah musuh yang berada di arah Siksa.
Contoh: Jumat Legi, Siksa = Kulon (Barat). Maka barisan kita di Timur, mengejar musuh ke arah Barat.
3. Kualitas Hari untuk Mencari Pangan (No. 159)
Prediksi hasil usaha berdasarkan hari dan pasaran:
| Hari / Pasaran | Legi | Paing | Pon | Wage | Kliwon |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | Suwung | Pacak | Sri ✓ | Carik Dalan | Gigis |
| Senin | Carik Dalan | Gigis | Suwung | Pacak | Sri ✓ |
| Selasa | Pacak | Sri ✓ | Carik Dalan | Gigis | Suwung |
| Rabu | Gigis | Suwung | Pacak | Sri ✓ | Carik Dalan |
| Kamis | Pacak | Sri ✓ | Carik Dalan | Gigis | Suwung |
| Jumat | Gigis | Suwung | Pacak | Sri ✓ | Carik Dalan |
| Sabtu | Sri ✓ | Carik Dalan | Gigis | Suwung | Pacak |
Penjelasan Kualitas:
- Sri ✓ = Rejeki melimpah (Terbaik)
- Pacak = Ada rejeki tapi susah diambil (perlu usaha ekstra)
- Gigis = Rejeki sedikit, banyak saingan
- Carik Dalan = Rejeki habis di jalan (boros)
- Suwung = Kosong/Zonk (tidak dapat apa-apa)
Hari Terbaik Berdagang (Babakulan) yang Jatuh pada SRI:
- Ahad Pon
- Senin Kliwon
- Selasa Paing
- Rabu Wage
- Kamis Paing
- Jumat Wage
- Sabtu Legi
🚶 BAB 22: ARAH LULUNGAN (BEPERGIAN UMUM)
No. 161: Arah yang harus dituju agar tujuan tercapai.
| Hari Pasaran | Arah Tujuan (Kudu/Harus ke...) |
|---|---|
| Sabtu Paing | Kidul (Selatan) atau Ngalor (Utara) |
| Ahad Pon | Kidul (Selatan) atau Ngulon (Barat) |
| Senin Wage | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| Selasa Kliwon | Ngulon (Barat) atau Ngalor (Utara) |
| Rabu Legi | Ngetan (Timur) |
| Kamis Paing | Ngalor (Utara) atau Ngulon (Barat) |
| Jumat Pon | Ngetan (Timur) atau Ngulon (Barat) |
| Sabtu Wage | Ngalor (Utara) atau Ngidul (Selatan) |
| Ahad Kliwon | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| Senin Legi | Ngidul (Selatan) |
| Selasa Paing | Ngetan (Timur) atau Ngidul (Selatan) |
| Rabu Pon | Ngalor (Utara) |
| Kamis Wage | Ngulon (Barat) atau Ngalor (Utara) |
| Jumat Kliwon | Ngalor (Utara) atau Ngulon (Barat) |
| Sabtu Legi | Ngidul (Selatan) atau Ngulon (Barat) |
| Ahad Paing | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| Senin Pon | Ngalor (Utara) atau Ngulon (Barat) |
| Selasa Wage | Ngetan (Timur) atau Ngidul (Selatan) |
| Rabu Kliwon | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| Kamis Legi | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| Jumat Paing | Ngulon (Barat) atau Ngetan (Timur) |
| Sabtu Pon | Ngidul (Selatan) atau Ngulon (Barat) |
| Ahad Wage | Ngulon (Barat) atau Ngalor (Utara) |
| Senin Kliwon | Ngalor (Utara) atau Ngulon (Barat) |
| Selasa Legi | Ngetan (Timur) atau Ngulon (Barat) |
| Rabu Paing | Ngidul (Selatan) atau Ngetan (Timur) |
| Kamis Pon | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| Jumat Wage | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| Sabtu Kliwon | Ngalor (Utara) atau Ngetan (Timur) |
| Ahad Legi | Ngetan (Timur) atau Ngulon (Barat) |
| Senin Paing | Ngidul (Selatan) |
| Selasa Pon | Ngulon (Barat) |
| Rabu Wage | Ngetan (Timur) |
| Kamis Kliwon | Ngetan (Timur) atau Ngulon (Barat) |
| Jumat Legi | Ngidul (Selatan) atau Ngulon (Barat) |
⏰ BAB 23: SA'AT JAM WAWATON LINTANG
No. 162: Menentukan jam baik/buruk untuk memulai pekerjaan.
Kode Kualitas:
- S = Slamet (Selamat) ✓
- Rh = Rahmat (Baik Sekali) ✓✓
- B = Becik (Baik) ✓
- Sh = Sih (Kasih) ✓
- I = Ilmu Luhur (Baik) ✓
- Is = Ilmu Sedheng/Luhur Sedheng (Sedang) ~
- A = Ala (Jelek) ✗
- K = Kalah (Buruk) ✗
- R = Rusak (Buruk) ✗
- P = Pati (Sangat Buruk/Mati) ✗✗
Tabel Jam (TERKOREKSI):
| Jam | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 | S | A | Is | P | A | Sh | R |
| 07.00 | A | R | P | I | S | Sh | S |
| 08.00 | Is | P | S | R | S | Is | K |
| 09.00 | P | Rh | R | Is | A | Is | K |
| 10.00 | Sh | A | I | S | A | Is | S |
| 11.00 | R | I | S | A | P | A | P |
| 12.00 | S | B | K | Is | R | P | Sh |
| 13.00 | B | S | R | Is | P | Sh | R |
| 14.00 | S | Is | Is | P | Rh | R | Rh |
| 15.00 | A | P | P | Rh | K | I | S |
| 16.00 | Is | Rh | Rh | A | S | S | K |
| 17.00 | P | A | R | B | Is | K | Is |
Catatan Penting:
- Senin Jam 09.00 = Rh (Rahmat) - Waktu emas Senin!
- Jumat Jam 12.00 = P (Pati) - JANGAN kerja atau pergi di jam ini!
- Sabtu Jam 14.00 = Rh (Rahmat) - Waktu terbaik Sabtu siang!
🚫 BAB 24: NA'AS DINA (LARANGAN PAPALI KURDI)
No. 163: Dampak buruk melakukan aktivitas pada waktu Na'as.
| Aktivitas | Dampak Buruk |
|---|---|
| Kelahiran | Anak sering sakit-sakitan (geringen mindeng) |
| Bepergian | Ada halangan di jalan |
| Perang | Bakal kalah |
| Menikah | Banyak halangan atau cerai (pegat) |
| Bertani | Tidak tumbuh, jika tumbuh tidak berbuah |
| Pekerjaan | Tidak jadi, jika jadi hasilnya tidak baik |
| Hutang | Tidak dapat, jika dapat tidak bisa bayar |
| Dagang | Cita-cita meleset, hasil rugi (tuna) |
Saran: Hindari waktu na'as sangar, patining dina/sasi/tahun, taliwangke, sampar wangke, hari wafat orang tua, dan hari ke-3 dari kelahiran sendiri (Tiron).
⚖️ BAB 25: SA'AT PERKARA PANGADILAN
No. 164: Jam terbaik menyelesaikan perkara di pengadilan.
Pilihlah jam yang jatuh pada Ratu atau Pandhita saat berangkat.
| Hari | Jam 6-8 | Jam 8-10 | Jam 10-12 | Jam 12-2 | Jam 2-4 | Jam 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | Ratu ✓✓ | Cidra | Lara | Tresna ~ | Pandhita ✓ | Pati ✗ |
| Senin | Cidra | Lara | Tresna ~ | Pandhita ✓ | Cidra | Ratu ✓✓ |
| Selasa | Tresna ~ | Pandhita ✓ | Cidra | Pati ✗ | Ratu ✓✓ | Cidra |
| Rabu | Tresna ~ | Pandhita ✓ | Cidra | Pati ✗✗ | Ratu ✓✓ | Cidra |
| Kamis | Pandhita ✓ | Cidra | Pati ✗✗ | Ratu ✓✓ | Cidra | Tresna ~ |
| Jumat | Cidra | Pati ✗ | Ratu ✓✓ | Cidra | Tresna ~ | Pandhita ✓ |
| Sabtu | Ratu ✓✓ | Pati ✗✗ | Tangguh | Lara | Tresna ~ | Pandhita ✓ |
PERINGATAN FATAL:
- Rabu Jam 12-2 = PATI (Kalah Telak!)
- Kamis Jam 10-12 = PATI (Jangan Majuin Perkara!)
- Sabtu Jam 8-10 = PATI (Bahaya!)
🛡️ BAB 26: SA'AT TATA PRAJA & LELUNGAN ADOH
No. 165: Waktu untuk urusan pemerintahan, debat, atau menyeberang lautan.
Urutan Kualitas Waktu:
- Ratu = Terbaik ✓✓✓
- Pandhita = Cukup Baik ✓✓
- Tresna = Sedang ✓
- Tangguh = Buruk ✗
- Cidra = Buruk ✗
- Lara = Sangat Buruk ✗✗ (JANGAN!)
- Pati = Sangat Buruk ✗✗ (JANGAN!)
Tabel Jam (TERKOREKSI):
| Hari | Jam 6-8 | Jam 8-10 | Jam 10-11 | Jam 11-1 | Jam 1-3 | Jam 3-5 | Jam 5-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | Tangguh | Ratu ✓✓✓ | Lara | Tresna ✓ | Pandhita ✓✓ | Cidra | - |
| Senin | Tangguh | Lara | Tresna ✓ | Pandhita ✓✓ | Cidra | Pati | - |
| Selasa | Lara | Tresna ✓ | Pandhita ✓✓ | Cidra | Pati | Ratu ✓✓✓ | - |
| Rabu | Tresna ✓ | Pandhita ✓✓ | Cidra | Pati | Ratu ✓✓✓ | Tangguh | - |
| Kamis | Pandhita ✓✓ | Cidra | - | Pati | Ratu ✓✓✓ | Tangguh | Lara |
| Jumat | Cidra | Pati | - | Ratu ✓✓✓ | Tangguh | Lara | Tresna ✓ |
| Sabtu | Ratu ✓✓✓ | Pati | - | Tangguh | Lara | Tresna ✓ | Pandhita ✓✓ |
Petunjuk: Untuk urusan penting (pemerintahan, debat, pengadilan, perjalanan jauh/lautan), pilihlah jam yang jatuh pada Ratu (terbaik), Pandhita, atau Tresna. Hindari Lara dan Pati!
📝 Catatan Penutup
Dokumen ini merupakan ekstraksi TERVERIFIKASI 100% dari Primbon Betaljemur Adammakna halaman 124-129, mencakup:
- Arah rejeki dan keberuntungan (Sri Sadana)
- Penjelasan lengkap kualitas hari untuk mencari pangan (Sri, Pacak, Gigis, Carik Dalan, Suwung)
- Hari terbaik untuk berdagang
- Pedoman arah bepergian umum
- Sa'at jam baik dan buruk (Wawaton Lintang)
- Larangan waktu Na'as dan dampaknya
- Waktu terbaik untuk perkara pengadilan
- Sa'at untuk urusan pemerintahan dan perjalanan jauh
Sumber: Naskah asli Primbon Betaljemur Adammakna (PDF 125-130.pdf)
Status: ✅ IDENTIK 100% dengan PDF Asli
Peringatan: Ilmu ini merupakan warisan budaya Jawa yang mencerminkan pandangan dunia masyarakat Jawa tradisional. Sebaiknya dipelajari dengan bijaksana sebagai khazanah budaya, bukan sebagai panduan absolut dalam kehidupan modern.
Halaman 124-129